Gambar ini di ambil menggunakan kamera Canon 1100D oleh Paulus Marchel
![]() |
| 2 Mei 2015 |
![]() |
| 2 Mei 2015 |
![]() |
| 5 April 2015 |
![]() |
| 18 Januari 2015 (with Macro) |
![]() |
| 22 Desember2014 (with Macro) |
Spesifikasi Canon EOS 1100D
| Tipe | Digital dan refleks lensa tunggal, kamera AF/AE dengan blitz internal | |
| Media perekaman | Kartu memori SD, kartu memori SDHC, kartu memori SDXC | |
| Ukuran sensor gambar | Sekitar 22.0 x 14.7mm | |
| Lensa yang kompatibel | Lensa Canon EF (termasuk lensa EF-S) (Panjang fokus yang setara dengan 35mm adalah sekitar 1.6 kali panjang fokus lensa) | |
| Dudukan lensa | Dudukan Canon EF | |
| Sensor Gambar | ||
| Tipe | Sensor CMOS | |
| Piksel efektif | Sekitar 12.20 megapiksel | |
| Rasio aspek | 3:2 | |
| Fitur penghapusan debu | Manual, menambahkan Data Penghapusan Debu | |
| Sistem Perekaman | ||
| Format perekaman | Aturan desain untuk Camera File System 2.0 | |
| Tipe gambar | JPEG, RAW (14-bit Canon asli) Dapat merekam RAW+JPEG Besar secara bersamaan | |
| Piksel Perekaman | L (Besar): | Sekitar 12.20 megapiksel (4272 x 2848) |
| M (Medium): | Sekitar 6.30 megapiksel (3088 x 2056) | |
| S1 (Kecil 1): | Sekitar 3.40 megapiksel (2256 x 1504) | |
| S2 (Kecil 2): | Sekitar 2.50 megapiksel (1920 x 1280) | |
| S3 (Kecil 3): | Sekitar 350,000 piksel (720 x 480) | |
| RAW: | Sekitar 12.20 megapiksel (4272 x 2848) | |
| Membuat / memilih folder | Dimungkinkan | |
| Pemrosesan Gambar | ||
| Picture style | Otomatis, Standar, Potret, Lanskap, Netral, Warna sebenarnya, Monokrom, Ditetapkan Pengguna 1 - 3 | |
| Dasar+ | Dipotret dengan seleksi suasana, dipotret dengan pencahayaan atau tipe suasana | |
| White balance | Otomatis, Prasetel (Siang hari, Bayangan, Berawan, Cahaya tungsten, Cahaya fluoresens putih, Blitz), Koreksi Fitur White Balance kustom, dan Bracketing white balance disediakan. * Komunikasi informasi suhu warna blitz dimungkinkan. | |
| Pengurangan noise | Dapat diterapkan untuk eksposur lama dan pemotretan ISO kecepatan tinggi | |
| Koreksi kecerahan gambar otomatis | Pengoptimasi Pencahayaan Auto | |
| Prioritas nada warna tersorot | Disediakan | |
| Koreksi penerangan bagian tepi | Disediakan | |
| Jendela Bidik | ||
| Tipe | Eye-level pentamirror | |
| Cakupan | Vertikal / Horizontal sekitar 95% (dengan Eye point sekitar 21mm) | |
| Perbesaran | Sekitar 0.8x (-1m-1 dengan lensa 50mm pada pandangan yang tidak terbatas) | |
| Eyepoint | Sekitar 21mm (Dari pusat lensa eyepiece pada -1m-1) | |
| Penyesuaian dioptri internal | Sekitar -2.5 - +0.5m-1 (dpt) | |
| Layar pemfokusan | Tetap, Presisi Matte | |
| Cermin | Tipe cepat kembali | |
| Pratinjau kedalaman ruang | Dimungkinkan dengan pengaturan Fungsi Kustom | |
| Fokus otomatis | ||
| Tipe | TTL secondary image-registration, tahap deteksi | |
| Titik AF | 9 Titik AF | |
| Rentang pengukuran | EV 0 - 18 (pada 23°C / 73°F, ISO 100) | |
| Mode Fokus | AF Satu Pemotretan, AF AI Servo, AF AI Fokus, Fokus manual (MF) | |
| Sinar bantu AF | Serangkaian kecil blitz dipancarkan oleh blitz internal | |
| Kontrol Eksposur | ||
| Mode pengukuran | 63 zona TTL pengukuran apertur penuh (1) Pengukuran evaluatif (dihubungkan ke seluruh titik AF) (2) Pengukuran sebagian (sekitar 10% dari pusat jendela bidik) (3) Pengukuran ruang tengah | |
| Rentang pengukuran | EV 1 - 20 (pada suhu 23°C / 73°F dengan lensa EF50mm f/1.4 USM, ISO 100) | |
| Kontrol eksposur | Program AE (Full Auto, Blitz Mati, Kreatif Auto, Potret, Lanskap, Jarak dekat, Olahraga, Potret Malam, Program), AE Prioritas rana, AE Prioritas apertur, Eksposur manual, kedalaman ruang AE otomatis | |
| Kecepatan ISO (Indeks eksposur yang direkomendasikan) | Mode Zona Dasar: | ISO 100 - 3200 diatur secara otomatis |
| Mode Zona Kreatif: | Diatur secara manual dalam ISO 100 - 6400 (peningkatan whole-stop), Diatur secara otomatis dalam ISO 100 - 6400, kecepatan ISO maksimum yang dapat diatur dengan ISO Auto | |
| Kompensasi eksposur | Manual: | ±5 stop pada peningkatan 1/3- atau 1/2-stop |
| AEB: | ±2 stop dalam peningkatan 1/3- atau 1/2-stop (Dapat digabungkan dengan kompensasi eksposur manual) | |
| Kunci AE | Auto: | Diterapkan pada mode AF Satu Pemotretan dengan pengukuran evaluatif ketika fokus diperoleh |
| Manual: | Dengan tombol kunci AE | |
| Rana | ||
| Tipe | Dikontrol secara elektronik, rana bidang fokus | |
| Kecepatan rana | 1/4000 detik hingga 1/60 detik (Mode Full Auto), X-sync pada 1/200 detik 1/4000 detik hingga 30 detik, bulb (Jumlah rentang kecepatan rana. Rentang yang tersedia bervariasi menurut mode pemotretan.) | |
| Blitz | ||
| Blitz internal | Blitz yang dapat ditarik dan otomatis muncul | |
| No. Panduan: | Sekitar 9.2 / 30 (pada ISO 100 dalam meter / kaki) Sekitar 13 / 43 (pada ISO 200 dalam meter / kaki) | |
| Cakupan blitz: | Sekitar 17mm sudut pandang lensa | |
| Waktu pemulihan sekitar 2 detik | ||
| Blitz eksternal | Speedlite seri-EX (Fungsi Blitz dapat diatur dengan kamera) | |
| Pengukuran blitz | E-TTL II blitz otomatis | |
| Kompensasi eksposur blitz | ±2 stop pada peningkatan 1/3- atau 1/2-stop | |
| Kunci FE | Disediakan | |
| Terminal PC | Tidak Ada | |
| Sistem Drive | ||
| Mode Drive | Pemotretan tunggal, Pemotretan bersambungan, self-timer dengan penundaan 10 detik atau 2 detik dan penundaan 10 detik dengan pemotretan bersambungan | |
| Kecepatan pemotretan bersambungan | JPEG: | Sekitar 3.0fps maks. |
| RAW: | Sekitar 2.0fps maks. | |
| RAW+JPEG Besar / Baik: | Sekitar 0.8fps (nilai rata-rata) | |
| * Dengan RAW+JPEG Besar / Halus, kecepatan pemotretan bersambungan akan menjadi lebih lambat setelah pemotretan ketiga. * Berdasarkan standar kartu 4GB Canon. | ||
| Jumlah maksimum pemotretan bersambungan | JPEG Besar / Baik: | Sekitar 830 pemotretan |
| RAW: | Sekitar 5 pemotretan | |
| RAW+JPEG Besar / Baik: | Sekitar 1 pemotretan | |
| * Dengan RAW+JPEG Besar / Halus, "busy" akan ditampilkan. * Pemotretan bersambungan sekitar 0.8fps (nilai rata-rata) dimungkinkan. * Berdasarkan standar kartu 4GB Canon dan kondisi pengujian Canon (dengan ISO 100 dan Picture Style Standar). | ||
| Pemotretan Live View | ||
| Pemfokusan | Mode Live, mode Deteksi wajah Live (Deteksi kontras), Mode Cepat (Deteksi tahap berbeda), Pemfokusan Manual (Sekitar 5x / 10x perbesaran dimungkinkan) | |
| Mode pengukuran | Pengukuran evaluatif dengan sensor gambar | |
| Rentang pengukuran | EV 0 - 20 (pada suhu 23°C / 73°F dengan lensa EF50mm f/1.4 USM, ISO 100) | |
| Tampilan garis pandu | Dua tipe | |
| Perekaman Film | ||
| Kompresi film | MPEG-4 AVC / H.264 Variabel (rata-rata) kecepatan bit | |
| Format perekaman audio | PCM Linear | |
| Format perekaman | MOV | |
| Ukuran perekaman | 1280 x 720 (HD) | |
| Kecepatan frame | 30p (29.97fps), 25p (25.00fps) | |
| Ukuran file | Sekitar 222.6MB/menit | |
| Pemfokusan | Sama seperti pemfokusan dengan pemotretan Live View | |
| Mode pengukuran | Pengukuran ruang tengah dan evaluatif dengan sensor gambar * Diatur secara otomatis oleh mode pemfokusan. | |
| Rentang pengukuran | EV 0 - 20 (pada suhu 23°C / 73°F dengan lensa EF50mm f/1.4 USM, ISO 100) | |
| Kontrol eksposur | Program AE untuk perekaman film | |
| Kecepatan ISO | Otomatis diatur antara ISO 100 - 6400 | |
| Kompensasi eksposur | ±3 stop dalam peningkatan 1/3-stop | |
| Kunci AE | Disediakan | |
| Perekaman Suara | Mikrofon mono internal | |
| Tampilan garis pandu | Dua tipe | |
| Pengeditan film | Mengedit adegan pertama dan terakhir yang dimungkinkan (peningkatan 1 detik) | |
| Monitor LCD | ||
| Tipe | Monitor kristal cair, warna TFT | |
| Ukuran dan titik monitor | 2.7inci dengan titik sekitar 230.000 | |
| Penyesuaian kecerahan | Manual (7 level) | |
| Bahasa antarmuka | 25 | |
| Panduan fitur | Dapat ditampilkan | |
| Playback | ||
| Format tampilan gambar | Info dasar, info dasar + kualitas gambar / nomor playback, tampilan info. pemotretan, histogram, 4 indeks gambar, 9 indeks gambar, rotasi gambar dimungkinkan | |
| Perbesaran zoom | Sekitar 1.5x - 10x | |
| Metode penelusuran gambar | Gambar tunggal, loncat 10 atau 100 gambar, berdasarkan tanggal pemotretan, berdasarkan folder, berdasarkan film, berdasarkan foto, berdasarkan peringkat | |
| Pemberitahuan sorotan | Area eksposur berlebih yang tersorot berkedip | |
| Playback film | Dimungkinkan (Monitor LCD, HDMI OUT), Speaker internal | |
| Cetak Langsung | ||
| Printer yang kompatibel | Printer yang kompatibel dengan PictBridge | |
| Gambar yang dapat dicetak | Gambar JPEG and RAW | |
| Pesanan cetak | Kompatibel dengan DPOF versi 1.1 | |
| Fungsi Kustom | ||
| Fungsi kustom | 10 | |
| Registrasi Menu Saya | Dimungkinkan | |
| Informasi hak cipta | Entri dan pencantuman dimungkinkan | |
| Antarmuka | ||
| Terminal Digital | Untuk komunikasi komputer pribadi dan cetak langsung (setara USB Kecepatan Tinggi) | |
| Terminal OUT HDMI mini | Tipe C (Pengalihan otomatis resolusi), kompatibel dengan CEC | |
| Terminal remote control | Untuk Remote Switch RS-60E3 | |
| Daya | ||
| Baterai | Baterai LP-E10 (Jumlah 1) * Daya AC dapat disuplai melalui AC Adapter Kit ACK-E10. | |
| Umur Baterai (Berdasar pada standar pengujian CIPA) | Dengan pemotretan jendela bidik: | Sekitar 700 pemotretan pada 23°C / 73°F Sekitar 650 pemotretan pada 0°C / 32°F |
| Dengan pemotretan Live View: | Sekitar 220 pemotretan pada 23°C / 73°F Sekitar 210 pemotretan pada 0°C / 32°F | |
| Waktu perekaman film: | Jumlah sekitar 1 jam 50 menit pada 23°C / 73°F Jumlah sekitar 1 jam 30 menit pada 0°C / 32°F (Dengan Baterai LP-E10 yang terisi daya penuh) | |
| Dimensi dan Berat | ||
| Dimensi (W x H x D) | Sekitar 129.9 x 99.7 x 77.9mm / 5.1 x 3.9 x 3.1inci | |
| Berat | Sekitar 495g / 17.5oz. (Panduan CIPA) Sekitar 450g / 15.9oz. (Bodi saja) | |
| Lingkungan Pengoperasian | ||
| Bekerja di rentang suhu | 0°C - 40°C / 32°F - 104°F | |
| Bekerja pada kelembapan | 85% atau kurang | |
Sumber : Canon





0 komentar:
Posting Komentar